Ветровая шкала Бофорта
В1806 году английский адмирал Ф.Бофорт разработал условную шкалу для визуальной оценки силы (а говоря точнее, скорости) ветра по его действию на наземные предметы или по волнению на море. К концу прошлого века шкала получила широкое признание и применение
В1806 году английский адмирал Ф.Бофорт разработал условную шкалу для визуальной оценки силы (а говоря точнее, скорости) ветра по его действию на наземные предметы или по волнению на море. К концу прошлого века шкала получила широкое признание и применение. В 1963 году Всемирная метеорологическая организация уточнила шкалу Бофорта. Эти уточненные цифры приводятся в таблице справа, где даны и названия ветра по его силе.
Баллы Бофорта | м/сек | Характеристика ветра |
0 | 0 — 0.2 | Полное отсутствие ветра. Дым из труб поднимается вертикально. Море — зеркально гладкое. |
1 | 0.3 — 1.5 | Ветер еще не приводит в движение флюгер, но уже относит дым. На море появляется рябь, но пены на гребнях нет. |
2 | 1.6 — 3.3 | Легкий. Ветер ощущается лицом. Шелестят листья. Флюгер приходит в движение. Гребни на волнах не опрокидываются. |
3 | 3.4 — 5.4 | Слабый. Непрерывно колышутся листья и тонкие ветви деревьев. Развеваются легкие флаги. Гребни волн, уже хорошо выраженных, опрокидываясь, образуют стекловидную пену. Изредка возникают маленькие белые барашки. |
4 | 5.5 — 7.9 | Умеренный. Ветер поднимает пыль и бумажки, приводит в движение тонкие ветви деревьев. Волны на море удлиненные, белые барашки видны во многих местах. |
5 | 8.0 — 10.7 | Свежий. Качаются тонкие стволы деревьев. Волны на море еще не очень крупные, но повсюду видны белые барашки. |
6 | 10.8 — 13.8 | Сильный. Качаются толстые сучья. Гудят телефонные провода. Образуются крупные волны. Белые пенистые гребни занимают значительные площади. |
7 | 13.9 — 17.1 | Крепкий. Качаются стволы деревьев. Идти против ветра трудно. Волны громоздятся, гребни срываются, пена ложится полосами по ветру. |
8 | 17.2 — 20.7 | Очень крепкий. Ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра очень трудно. Волны на море — умеренно высокие, длинные. По краям гребней начинают взлетать брызги. |
9 | 20.8 — 24.4 | Шторм. Ветер срывает черепицу и дымовые колпаки. Волны на море высокие. Пена широкими плотными полосами ложится по ветру. Гребни волн опрокидываются и рассыпаются в брызги, ухудшая видимость. |
10 | 24.5 — 28.4 | Сильный шторм. Ветер разрушает строения, с корнем вырывает деревья. Волны очень высокие, с загибающимися вниз гребнями. Сильный грохот волн подобен ударам. Поверхность моря белая от пены, которую ветер выдувает большими хлопьями. Видимость на море плохая. |
11 | 28.5 — 32.6 | Жестокий шторм. Волны на море настолько высоки, что суда небольшого и среднего размера временами скрываются из вида. Края волн повсюду сдуваются в пену. На суше столь сильный ветер наблюдается редко. |
12 | 32.7 и более | Ураган. Море все покрыто полосами пены. Воздух наполнен пеной и брызгами. Видимость очень плохая. |
- Комментарии